Мониторинг цен
Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (4 октября 2024 года) г. Ливны | ||||||||
Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | Торговый объект №4 | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 455,65 | 365,00 | 300,00 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 500,00 | |||||||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 233,68 | 232,00 | 210,00 | 193,99 | ||||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 182,00 | 281,00 | 290,00 | 199,99 | ||||
Масло сливочное, кг | 612,00 | 667,00 | 585,00 | 775,00 | ||||
Масло подсолнечное, л | 125,13 | 110,00 | 120,00 | 109,00 | ||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 74,90 | 70,00 | 0,00 | 36,09 | ||||
Яйца куриные, 10 шт. | 126,50 | 151,00 | 0,00 | 129,00 | ||||
Сахар-песок, кг | 78,20 | 79,00 | 80,00 | 66,99 | ||||
Чай черный байховый, кг | 860,00 | 959,00 | 860,00 | 1039,00 | + | |||
Соль поваренная пищевая, кг | 14,00 | 20,00 | 41,00 | 15,99 | ||||
Мука пшеничная, кг | 35,00 | 32,00 | 35,00 | 25,99 | ||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 42,00 | 44,00 | 0,00 | 39,00 | ||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 44,66 | 45,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
Рис шлифованный, кг | 112,50 | 112,50 | 110,00 | 106,00 | ||||
Пшено, кг | 71,00 | 51,20 | 60,00 | 63,20 | ||||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 69,78 | 73,75 | 80,00 | 63,20 | ||||
Вермишель, кг | 61,10 | 65,00 | 37,48 | |||||
Картофель, кг | 40,00 | 44,00 | 39,00 | 26,00 | ||||
Капуста белокочанная свежая, кг | 34,00 | 40,00 | 40,00 | 28,00 | ||||
Лук репчатый, кг | 29,70 | 30,00 | 30,00 | 29,99 | ||||
Морковь, кг | 33,00 | 46,00 | 45,83 | 34,00 | ||||
Яблоки, кг | 72,60 | 130,00 | 120,00 | 90,00 |
В этом разделе: