Мониторинг цен
| Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на (19 сентября 2025 года) г. Ливны | ||||||||
| Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый объект №1 | Торговый объект №2 | Торговый объект №3 | Торговый объект №4 | ||||
| цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 372,00 | 318,00 | 380,00 | |||||
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 500,00 | |||||||
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 230,00 | 261,00 | 234,00 | 189,99 | ||||
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 280,00 | 221,00 | 290,00 | 259,99 | ||||
| Масло сливочное, кг | 1078,00 | 765,00 | 865,00 | 833,27 | ||||
| Масло подсолнечное, л | 151,28 | 142,00 | 150,00 | 129,99 | ||||
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 90,00 | 72,00 | 70,43 | |||||
| Яйца куриные, 10 шт. | 75,00 | 69,00 | 12510,00 | 8,90 | ||||
| Сахар-песок, кг | 78,47 | 79,00 | 70,00 | 59,99 | ||||
| Чай черный байховый, кг | 698,20 | 750,00 | 860,00 | 1299,00 | ||||
| Соль поваренная пищевая, кг | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 12,99 | ||||
| Мука пшеничная, кг | 39,75 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | ||||
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 47,00 | 46,00 | 49,99 | |||||
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 55,44 | 47,00 | 47,99 | |||||
| Рис шлифованный, кг | 80,93 | 81,00 | 100,00 | 150,00 | ||||
| Пшено, кг | 77,72 | 75,00 | 60,00 | 45,99 | ||||
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 74,75 | 62,00 | 60,00 | 144,00 | ||||
| Вермишель, кг | 73,33 | 64,00 | 65,00 | 164,42 | ||||
| Картофель, кг | 30,00 | 33,00 | 40,00 | 27,99 | ||||
| Капуста белокочанная свежая, кг | 26,10 | 32,00 | 40,00 | 24,99 | ||||
| Лук репчатый, кг | 30,45 | 30,00 | 40,00 | 39,99 | ||||
| Морковь, кг | 37,00 | 47,00 | 40,00 | 14,99 | ||||
| Яблоки, кг | 60,00 | 88,00 | 75,00 | 78,95 | ||||
В этом разделе:






















